

Servizi aggiuntivi:
Sagomatura per copri flange
Sagomatura e foratura per copri flange
|
| Materiale | Diametro mm | Altezza mm |
| INIEZIONE | 186 | 85 |
| 205 | 70 |
| 250 | 80 |
| 310 | 80 |
| ABS Copriflangia | 210 | 80 |
| 220 | 80 |
| 250 | 120 |
| 280 | 80 |
| 300 | 80 |
| 320 | 80 |
| 320 | 180 |
| 400 | 180 |
| 450 | 180 |
| 500 | 140 |
| 520 | 150 |
| ABS Coperchio | 410 | 55 |
| 457 | 55 |
| 460 | 55 |
| 508 | 55 |
| 513 | 55 |
| 550 | 55 |
| 560 | 60 |
| 600 | 60 |
| 610 | 60 |
| 620 | 60 |
| 650 | 60 |
| 665 | 60 |
| PST | 690 | 80 |
| 700 | 80 |
| 710 | 80 |
| 715 | 80 |
| 740 | 80 |
| 750 | 80 |
| 760 | 80 |
| 780 | 80 |
| 790 | 80 |
| 800 | 80 |
| 820 | 80 |
| 850 | 80 |
| 880 | 80 |
| 900 | 80 |
| 910 | 80 |
| 940 | 80 |
| 950 | 80 |
| 990 | 80 |
| 1010 | 80 |
| 1050 | 80 |
| 1100 | v |
| 1140 | 80 |
| 1200 | 80 |
| 1250 | 80 |
| 1300 | 80 |
| Disponibili anche altre dimensioni |
|